「人生で2番目の大きな買い物は保険」です。
本音を言えばできるだけ保険には加入したくないものです。
実は資産を多くお持ちの方は、保険に加入しない傾向があります。
例えば、そもそも病気になって手術や入院しても、自分で支払えれば保険に加入する必要はない訳ですから!
そうは言ってもやはり日々の生活の中でアクシデントに備える安心は欲しいですよね。
しかし「安心を買ってるつもりが、未来の不安を招いている」なんて事になってる方が多いようです。
それは、同じような特約を重複して付加している人が本当に多いという事実。
毎月の支出が増え、返って資産形成の邪魔をするケースになっています。
大きなポイントは、貯蓄性のある保険は利回りが良くありませんので、
無駄に思うかもしれませんが補償が必要なのであれば、必要な期間のみ掛け捨て型がベストではないでしょうか。
是非、現状の保険を今一度理解したうえで、見直すことをお薦めいたします!
死亡保険 | 定期保険 | 定期保険 | 契約満了(または更新)があり、満了時の返戻金がある場合もあります。 |
---|---|---|---|
収入保障保険 | 死亡保険金が毎年(または毎月)支払われる保険。受取期間は保障期間の残存期間となります。満了時の返戻金は0円となります。 | ||
逓減定期保険 | 死亡保障額が毎年減っていく保険。満了時の解約金は0円となります。 | ||
長期定期保険 | 定期保険の期間が長い保険。満了時の返戻金は0円ですが、保険期間中に解約すると解約金が受け取れます。 | ||
逓増定期保険 | 死亡保障額がだんだん増えていく、おもに経営者向けの保険。満了時の返戻金は0円ですが、保険期間中に解約すると解約金が受け取れます。 | ||
終身保険 | 一生涯保障のある保険です。 | ||
低解約返戻金型終身保険 | 普通終身保険より解約返戻金が低い、一生涯保障のある保険です。 | ||
養老保険 | 死亡保障額と満期金が同額の保険です。 | ||
定期付終身保険 | 終身保険(主契約)+定期保険。かつて、大手生保会社の主力商品であった期間が長いので、この商品に加入している人は多くいます。 | ||
無選択型終身保険 | 健康状態の告知のない保険です。 | ||
アカウント型保険 | 数年前から、大手生保会社の一部で主力商品とされています。積立部分を主契約とし、各種保障を自由に組み合わせることができます。 | ||
三大疾病保障保険 | 死亡保障のほかに、がん、急性心筋梗塞、脳卒中のときも保障されます。 | ||
医療保険 | 一般的な医療保険 | 一般的な医療保険は「入院給付金+手術給付金」が基本です。 | |
引受基準緩和型医療保険 | 健康状態の告知内容が緩和されている医療保険。給付内容にも制限があります。 | ||
がん保険 | 一般的ながん保険 | 「診断一時金+がん入院給付金+がん手術給付金」が基本です。 | |
がん保険の違い | がん保険にも保険会社ごとに特徴があります。また、一般的ながん保険と、しくみそのものが異なるがん保険もあります。 | ||
学資保険 | 一般的な学資保険 | 教育費の積立を目的とした保険です。 | |
学資保険の特約 | 学資保険の特約部分について、注意点をまとめました。 | ||
個人年金保険 | 老後の生活資金の積立を目的とした保険です。 | ||
変額保険 | 運用状況によって解約返戻金や保障額が変動する保険です。 | ||
傷害保険 | ケガによる入院・通院・死亡などを保障する保険です。病気の保障はありません。 | ||
特約の種類と選び方 | 特約は、保険会社によってさまざまな種類があり、商品によって付帯できる特約にも制限や違いがあります。 |
さらに、「積立型」「掛捨て型」と幅広く、数多くの種類が存在します。
損保の種類 | 概要 |
---|---|
自動車保険 | 契約する保険の種類・契約内容によって、人身事故だけでなく、物損事故や自損事故、 ロードサービス、弁護士費用も対象となる保険。 |
住宅火災保険 | 火災や天災(地震以外)、建物外部からの物体の衝突や水漏れ、盗難などにより建物や家財 に生じた損害を保証する保険。 |
住宅総合保険 | 上記に加えて家財の破損、紛失、盗難、水災等による損害についても保証する 保険もある。 |
地震保険 | 地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災などで、建物や家財に生じた 損害を保証する保険ですが火災保険が主契約。 |
普通傷害保険 | 突然の事故による入院・通院・手術・死亡による損害を補償する保険。 |
個人賠償責任保険 | 他人の生命や身体を害してしまった場合、または他人の財産に損害を与えたことによって 生じた法律上の賠償責任を負担する際に被る損害について補償する保険。 |
国内/ 海外旅行損害保険 |
国内/海外で病気になったりケガをしたり、モノを壊してしまった時などにかかる費用を 保証する保険。 |
所得補償保険 | 怪我や病気により、労働(仕事)ができなくなった時の所得の損失を補償。 |
スポーツ保険 | ゴルファー保険やスキー・スケート、船舶等の事故等を保証。 |
さらに、「積立型」「掛捨て型」と幅広く、数多くの種類が存在します。
このように、なかなか素人には分かり辛く選びにくいのです。 しかし、日本人は保険が大好きな国民です。 保険の加入率は世界でNO.1ですし、保険料が世界一高いのも日本です。 我々はお薦めするのは・・・なるべく保険加入しない資産計画を・・・です! 日本には素晴らしい医療費制度があるのをご存知でしょうか?
POINT
保険適用外の診療先進医療など
しかし…入院患者の50%は8日以内に退院し、入院患者の80%は24日以内に退院します。 ただ、この先進医療の範囲は今後拡大が予想されますので、このポイントは抑えたいですね!